Kepada Operator Sekolah wajib mengarsipkan data NISN untuk sekolahnya
| NO | NAMA_SEKOLAH | NPSN | NSS | SISWA_AKTIF | LULUSAN_2011 | LULUSAN SEBELUM_2011 |
| 1 | SD NEGERI 01 PANINGGARAN | 20323820 | 101032602001 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 2 | SD NEGERI 01 LAMBANGGELUN | 20323795 | 101032602002 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 3 | SD NEGERI 01 WINDUAJI | 20323568 | 101032602003 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 4 | SD NEGERI KALIOMBO | 20323867 | 101032602004 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 5 | SD NEGERI SAWANGAN | 20323355 | 101032602005 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 6 | SD NEGERI 01 TENOGO | 20323579 | 101032602006 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 7 | SD NEGERI 01 DOMIYANG | 20323627 | 101032602007 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 8 | SD NEGERI 01 NOTOGIWANG | 20323826 | 101032602008 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 9 | SD NEGERI 01 KALIBOJA | 20323674 | 101032602009 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 10 | SD NEGERI 01 WERDI | 20323565 | 101032602010 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 11 | SD NEGERI 01 LUMENENG | 20323786 | 101032602011 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 12 | SD NEGERI TANGGERAN | 20323265 | 101032602012 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 13 | SD NEGERI KRANDEGAN | 20332466 | 101032602013 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 14 | SD NEGERI 01 BOTOSARI | 20323748 | 101032602014 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 15 | SD NEGERI BEDAGUNG | 20323753 | 101032602015 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 16 | SD NEGERI 02 LUMENENG | 20323787 | 101032602016 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 17 | SD NEGERI 02 NOTOGIWANG | 20323825 | 101032602017 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 18 | SD NEGERI 02 TENOGO | 20332494 | 101032602018 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 19 | SD NEGERI 02 PANINGGARAN | 20323821 | 101032602019 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 20 | SD NEGERI 02 DOMIYANG | 20332441 | 101032602020 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 21 | SD NEGERI 02 LAMBANGGELUN | 20323796 | 101032602021 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 22 | SD NEGERI 03 PANINGGARAN | 20323822 | 101032602022 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 23 | SD NEGERI 02 BOTOSARI | 20323749 | 101032602023 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 24 | SD NEGERI 02 KALIBOJA | 20323675 | 101032602024 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 25 | SD NEGERI 02 WERDI | 20332498 | 101032602025 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 26 | SD NEGERI 02 WINDUAJI | 20323566 | 101032602026 | klik disini | klik disini | klik disini |
| 27 | SD NEGERI 03 LAMBANGGELUN | 20323797 | 101032602027 | klik disini | klik disini | klik disini |
No comments :
Post a Comment